Forza! Castagno

「FC川崎栗の木」非公式ホームページ
COMPETITIONS
日本クラブユース選手権
関東1次予選2003
日本クラブユース選手権
関東2次予選2003
関東クラブユース2003
神奈川県クラブユース2003
川崎市二種リーグ2003
川崎カップサッカー大会
Results
Photos
Link
 
日本クラブユース選手権関東1次予選結果 2003
日時 場所 対戦相手 結果 得点者
第1節 4月12日 15:00 桐光学園第1G 水戸ホーリーホック 3-1(1-0)○ 山下 北山2
第2節 4月20日 17:00 桐光学園第1G つくばアビリティ 5-0(1-0)○ 武田 今井 北山2 山下
第3節 4月27日 13:00 石岡市東日電線G フッチSC  1-0(0-0)○ 北山
第4節 4月29日 19:00 桐光学園第1G 横浜FC 2-1(1-0)○ 北山2
第5節 5月3日 13:00 石岡市東日電線G ベイエリアFC 6-1(3-1)○ 野口3 北山 高瀬 山田
 
代表決定戦 5月9日 15:00 桐光学園第1G 図南群馬SC 2-1(0-1)○ 北山2
3部Bブロック フッチSC 横浜FC 水戸ホーリーホック つくばアビリティ ベイエリア FC川崎栗の木 得点 失点 勝点 得失点差 順位
フッチSC ------ 0-2 0-1 0-0 2-0 0-1 2 4 4 -2 4
横浜FC 2-0 ------ 5-1 3-1 5-0 1-2 16 4 12 12 2
水戸ホーリーホック 1-0 1-5 ------ 2-2 2-0 1-3 7 10 7 -3 3
つくばアビリティ 0-0 1-3 2-2 ------ 2-2 0-5 5 12 3 -7 5
ベイエリア 0-2 0-5 0-2 2-2 ------ 1-6 3 17 1 -14 6
FC川崎栗の木 1-0○ 2-1○ 3-1○ 5-0○ 6-1○ ------ 17 3 15 14 1
BACK
Last updated: 2003/10/20 Since Sep.21 2003
Copyright2003 amino_san Allrights Reserved